Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 337 18,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 157 8,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 318 17,13%
4 PENSIUNAN 9 0,48%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 394 21,23%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 104 5,60%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 1,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 91 4,90%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,48%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,16%
74 PERAWAT 2 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,27%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,54%
85 PERANGKAT DESA 7 0,38%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 291 15,68%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1802 97,09%
BELUM MENGISI 54 2,91%
TOTAL 1856 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2019 | 636 Kali
Sejarah Desa
11 Mei 2023 | 501 Kali
PENGISIAN PERANGKAT DESA KETANGGUNG TAHUN 2023
29 Juli 2013 | 485 Kali
Profil Desa
11 Mei 2023 | 470 Kali
FORM ADMINISTRASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI KELENGKAPAN
24 Agustus 2016 | 430 Kali
Data Desa
11 Mei 2023 | 402 Kali
PENGUMUMAN PENGISIAN PERANGKAT DESA KETANGGUNG DAN ADMINISTRASI KELENGKAPAN
24 Agustus 2016 | 377 Kali
Visi dan Misi

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL RAYA KETANGGUNG -SINE KM 05 .KETANGGUNG.SINE.NGAWI
Desa : Ketanggung
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon : 081285170408
Email : ketanggungdesaku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:59.633
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.221.11.104
    Browser:Mozilla 5.0